| 首页| 天文| 湖泊| 植物| 水生生物| 地震| 动物| 酸雨| 大气| 大峡谷| 冰雪| 昆虫| 恐龙| 海洋| 矿物| 草原| 航空| 南极| 印刷| 古生物| 电信| 北极 |
|
逐日轮转办法
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
十日轮转法 |
|
| 第一日 | 摆书二十四版 |
| 第二日 | 垫平十二版 |
| 第三日 | 校对十二版,垫平十二版,摆书二十四版 |
| 第四日 | 校完发刷十二版,校对二版,垫平十二版 |
| 第五日 | 校完发刷十二版,校对十二版,垫平十二版,摆书二十四版 |
| 第六日 | 归类二十四版,校完发刷十二版,校对十二版,垫平十二版 |
| 第七日 | 校完发刷十二版,校对十二版,垫平十二版,摆书二十四版 |
| 第八日 | 归类二十四版,校完发刷十二版,校对十二版,垫平十二版 |
| 第九日 | 校完发刷十二版,校对十二版,垫平十二版,摆书二十四版 |
| 第十日 | 归类二十四版,校完发刷十二版,校对十二版,垫平十二版 |
|
|
|
| 版权所有:1999-2001
中国科学院科学数据库中心 |